- قسم الانتاج الحيواني-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-الدكتوراه-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الرابعة - الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-الدكتوراه-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم الانتاج الحيواني-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-الدكتوراه-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم البستنة وهندسة الحدائق-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الرابعة - الكورس الثاني
- قسم علوم الاغذية-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم علوم التربة والمياه-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-الدكتوراه-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-الماجستير-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الاولى-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الاولى-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثالثة-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثالثة-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثانية-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الثانية-الكورس الثاني
- قسم وقاية النبات-المرحلة الرابعة-الكورس الاول
- قسم وقاية النبات-المرحلة الرابعة-الكورس الثاني
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |
الاحد
-
8:30 - 12:00
-
1:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 1:30
-
8:30 - 1:30
-
8:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 1:30
-
8:30 - 1:30
الخميس
-
8:30 - 1:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |
الاحد
-
1:30 - 4:30
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 1:30
-
10:30 - 12:30
الاثنين
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | مبادئ محاصيل حقليةقاعة واحد | |||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | حيوان عام نظريقاعة 1 | |||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
2:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
1:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 4:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
الاربعاء
-
8:30 - 11:30
الخميس
-
2:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 4:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |
الاحد
-
8:30 - 9:30
الاثنين
-
2:30 - 3:30
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
الخميس
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | اعلاف وعلائق عملي (ق3) ا.م.د. انمار عبد الغني مجيد+أ.م.زيد عماد+ م.م. ابراهيم حسن+فاطمة علي 10:30 12:30 | |||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
2:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
2:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
الاربعاء
-
2:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |
الاحد
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
1:30 - 2:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
الثلاثاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 9:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 11:30
-
10:30 - 12:30
-
11:30 - 2:30
الاربعاء
-
1:30 - 4:30
-
1:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 1:30
-
10:30 - 1:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |
الاثنين
-
2:30 - 3:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 | ||||||
4:30 - 5:00 | ||||||
5:00 - 5:30 | ||||||
5:30 - 6:00 | ||||||
6:00 - 6:30 | ||||||
6:30 - 7:00 | ||||||
7:00 - 7:30 | ||||||
7:30 - 8:00 | ||||||
8:00 - 8:30 | ||||||
8:30 - 9:00 | بايلوجي جزيئي نظري أ.د.عذراء حرجان محسن(ق.الحقل) بايلوجي جزيئي نظري
أ.د.عذراء حرجان محسن(ق.الحقل)
10:30 12:30 | |||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 9:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
الاثنين
-
1:30 - 3:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الثلاثاء
-
2:30 - 4:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
11:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
الخميس
-
1:30 - 3:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 11:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
10:30 - 1:30
-
1:30 - 4:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 4:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
1:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
1:30 - 4:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
11:30 - 12:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
11:30 - 2:30
الاثنين
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
-
3:30 - 4:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
12:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 9:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
11:30 - 1:30
-
11:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 4:30
-
1:30 - 4:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
11:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
11:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
11:30 - 2:30
-
2:30 - 4:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
11:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 | ||||||
3:30 - 4:00 | ||||||
4:00 - 4:30 |
الاحد
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 4:30
-
1:30 - 4:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
1:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
-
1:30 - 4:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 12:30
-
9:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
-
12:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
11:30 - 1:30
الاربعاء
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 11:30
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
